土地情報
| 所在地 | 価格 | 坪単価 | 面積・坪数 | 地目 | 取引態様 | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩尻市広丘高出2228番5他塩尻市高出分譲地B区画 | 1042万円 | 20万円 | 172.3m2 52.12坪 |
宅地 | 売主 | 詳細 | |
| 塩尻市広丘高出2228番5他塩尻市高出分譲地A区画 | 1130万円 | 21万円 | 178.03m2 53.85坪 |
宅地 | 売主 | 詳細 | |
| 松本市南原2丁目B-1 | 1132万円 | 19万円 | 197m2 59.59坪 |
宅地 | 代理 | 詳細 | |
| 松本市南原2丁目B-3 | 1393万円 | 18万円 | 256m2 77.44坪 |
宅地 | 代理 | 詳細 | |
| 塩尻市広丘吉田581番141ハーモネートタウン内 | 1480万円 | 19万円 | 256.12m2 77.47坪 |
宅地 | 一般 | 詳細 | |
| 塩尻市広丘野村 | 742万円 | 20万円 | 122.78m2 37.14坪 |
宅地 | 売主 | 詳細 | |
| 塩尻市広丘野村 | 742万円 | 20万円 | 122.78m2 37.14坪 |
宅地 | 売主 | 詳細 |
